| Страна-бренда | США |
| Применение | в трубу, для водопровода, для скважины |
| Тип продукции | Готовый комплект |
| Линейная мощность, Вт/м | 10 |
| Длина готовой секции, М | 2 |
| Потребляемая мощность, Вт | 20 |
| Серия | RAYCHEM FROSTGUARD |
| Тип кабеля | Саморегулирующийся |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Максимальная допустимая температура под напряжением/ без напряжения, °C | +65/+85 |
| Материал оболочки | Фторполимер |
| Экранированный кабель | Да |
Характеристики
| Страна-бренда | США |
| Применение | в трубу, для водопровода, для скважины |
| Тип продукции | Готовый комплект |
| Линейная мощность, Вт/м | 10 |
| Длина готовой секции, М | 4 |
| Потребляемая мощность, Вт | 40 |
| Серия | RAYCHEM FROSTGUARD |
| Тип кабеля | Саморегулирующийся |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Максимальная допустимая температура под напряжением/ без напряжения, °C | +65/+85 |
| Материал оболочки | Фторполимер |
| Экранированный кабель | Да |
| Артикул | 524628-000 |
Характеристики
| Страна-бренда | США |
| Применение | в трубу, для водопровода, для скважины |
| Тип продукции | Готовый комплект |
| Линейная мощность, Вт/м | 10 |
| Длина готовой секции, М | 6 |
| Потребляемая мощность, Вт | 60 |
| Серия | RAYCHEM FROSTGUARD |
| Тип кабеля | Саморегулирующийся |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Максимальная допустимая температура под напряжением/ без напряжения, °C | +65/+85 |
| Материал оболочки | Фторполимер |
| Экранированный кабель | Да |
| Артикул | 845612-000 |
Характеристики
| Страна-бренда | США |
| Применение | в трубу, для водопровода, для скважины |
| Тип продукции | Готовый комплект |
| Линейная мощность, Вт/м | 10 |
| Длина готовой секции, М | 8 |
| Потребляемая мощность, Вт | 80 |
| Серия | RAYCHEM FROSTGUARD |
| Тип кабеля | Саморегулирующийся |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Максимальная допустимая температура под напряжением/ без напряжения, °C | +65/+85 |
| Материал оболочки | Фторполимер |
| Экранированный кабель | Да |
Характеристики
| Страна-бренда | США |
| Применение | в трубу, для водопровода, для скважины |
| Тип продукции | Готовый комплект |
| Линейная мощность, Вт/м | 10 |
| Длина готовой секции, М | 10 |
| Потребляемая мощность, Вт | 100 |
| Серия | RAYCHEM FROSTGUARD |
| Тип кабеля | Саморегулирующийся |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Максимальная допустимая температура под напряжением/ без напряжения, °C | +65/+85 |
| Материал оболочки | Фторполимер |
| Экранированный кабель | Да |
Характеристики
| Страна-бренда | США |
| Применение | в трубу, для водопровода, для скважины |
| Тип продукции | Готовый комплект |
| Линейная мощность, Вт/м | 10 |
| Длина готовой секции, М | 13 |
| Потребляемая мощность, Вт | 130 |
| Серия | RAYCHEM FROSTGUARD |
| Тип кабеля | Саморегулирующийся |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Максимальная допустимая температура под напряжением/ без напряжения, °C | +65/+85 |
| Материал оболочки | Фторполимер |
| Экранированный кабель | Да |
Характеристики
| Страна-бренда | США |
| Применение | в трубу, для водопровода, для скважины |
| Тип продукции | Готовый комплект |
| Линейная мощность, Вт/м | 10 |
| Длина готовой секции, М | 16 |
| Потребляемая мощность, Вт | 160 |
| Серия | RAYCHEM FROSTGUARD |
| Тип кабеля | Саморегулирующийся |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Максимальная допустимая температура под напряжением/ без напряжения, °C | +65/+85 |
| Материал оболочки | Фторполимер |
| Экранированный кабель | Да |
Характеристики
| Страна-бренда | США |
| Применение | в трубу, для водопровода, для скважины |
| Тип продукции | Готовый комплект |
| Линейная мощность, Вт/м | 10 |
| Длина готовой секции, М | 19 |
| Потребляемая мощность, Вт | 190 |
| Серия | RAYCHEM FROSTGUARD |
| Тип кабеля | Саморегулирующийся |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Максимальная допустимая температура под напряжением/ без напряжения, °C | +65/+85 |
| Материал оболочки | Фторполимер |
| Экранированный кабель | Да |
Характеристики
| Страна-бренда | США |
| Применение | в трубу, для водопровода, для скважины |
| Тип продукции | Готовый комплект |
| Линейная мощность, Вт/м | 10 |
| Длина готовой секции, М | 22 |
| Потребляемая мощность, Вт | 220 |
| Серия | RAYCHEM FROSTGUARD |
| Тип кабеля | Саморегулирующийся |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Максимальная допустимая температура под напряжением/ без напряжения, °C | +65/+85 |
| Материал оболочки | Фторполимер |
| Экранированный кабель | Да |
Характеристики
| Страна-бренда | США |
| Применение | в трубу, для водопровода, для скважины |
| Тип продукции | Готовый комплект |
| Линейная мощность, Вт/м | 10 |
| Длина готовой секции, М | 25 |
| Потребляемая мощность, Вт | 250 |
| Серия | RAYCHEM FROSTGUARD |
| Тип кабеля | Саморегулирующийся |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Максимальная допустимая температура под напряжением/ без напряжения, °C | +65/+85 |
| Материал оболочки | Фторполимер |
| Экранированный кабель | Да |
Характеристики
 (1)-no-bg-preview (carve.photos) 1.png)